Nevezők / Entries
PEACH CUP
| Given name (Keresztnév) | Surname (Vezetéknév) | Club | Glider Type (Vitorlázó típusa) | Glider Registration Number (Vitorlázó lajstromjele) | Competition number (Farokjel) | Profile picture (Max 2MB, .jpg, .png) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Péter | Hársfalvi | Albatrosz Vit.Rep.Egyesület Nyháza | JS-MD1C | D-KHBX | AAD | ![]() |
| Peter | Szabó | Alföldi Repülő és Vitorlásklub SE | JS5 | D-KVBX | BX | ![]() |
| László | Hegedűs | Alföldi Repülő és Vitorlásklub SE | Nimbus-4T | HA-3176 | XX | ![]() |
IFJÚSÁGI NEMZETI BAJNOKSÁG / JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIP
| Given name (Keresztnév) | Surname (Vezetéknév) | Club | Glider Type (Vitorlázó típusa) | Glider Registration Number (Vitorlázó lajstromjele) | Competition number (Farokjel) | Profile picture (Max 2MB, .jpg, .png) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mátyás | Tóth | Pelikán Repülő Egyesület | Ls6-b | D-4153 | 4L | ![]() |
| Péter | Ochtinszki | MAGLOD | ASW-19B | HA-7327 | M4 | ![]() |
| Gábor Zalán | Somogyi | MÁV Repülőklub | ASW-19B | D-7329 | L2 | ![]() |
| Mónika | Szabó | Alföldi Repülő és Vitorlásklub SE | LS3 | D-2805 | MX | ![]() |
NŐI NEMZETI BAJNOKSÁG / WOMEN'S NATIONAL CHAMPIONSHIPS
| Given name (Keresztnév) | Surname (Vezetéknév) | Club | Glider Type (Vitorlázó típusa) | Glider Registration Number (Vitorlázó lajstromjele) | Competition number (Farokjel) | Profile picture (Max 2MB, .jpg, .png) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mónika | Szabó | Alföldi Repülő és Vitorlásklub SE | LS3 | D-2805 | MX | ![]() |






