Nevezők / Entries
PEACH CUP
| Given name (Keresztnév) | Surname (Vezetéknév) | Club | Glider Type (Vitorlázó típusa) | Glider Registration Number (Vitorlázó lajstromjele) | Competition number (Farokjel) | Profile picture (Max 2MB, .jpg, .png) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laszlo / Ludek | Kerekreti / Kluger | Albatrosz Vit.Rep.Egyesület Nyháza | HpH 304 TS Twin Shark | OK-0403 | HPH | ![]() |
| Zoltán | Mészáros | Aero Club Esztergom | DG-800S | PH-1240 | NC | ![]() |
| Negró | Kornél | ARK | As33Es | D-KASB | GPS | ![]() |
| György | Lustyik | Aeroclub Pécs | Arcus | D-KHUN | HUX | ![]() |
| Dusan | Bernat | LSV Kreis Pinneberg | JS3 RES | OK-2233 | ED | ![]() |
| Jozef / Vladimir | Hornak / Jirka | AK Kosice | Arcus M | OK1234 | LD | ![]() |
| Péter | Hársfalvi | Albatrosz Vit.Rep.Egyesület Nyháza | JS-MD1C | D-KHBX | AAD | ![]() |
| Peter | Szabó | Alföldi Repülő és Vitorlásklub SE | JS5 | D-KVBX | BX | ![]() |
| László | Hegedűs | Alföldi Repülő és Vitorlásklub SE | Nimbus-4T | HA-3176 | XX | ![]() |
IFJÚSÁGI NEMZETI BAJNOKSÁG / JUNIOR NATIONAL CHAMPIONSHIP
| Given name (Keresztnév) | Surname (Vezetéknév) | Club | Glider Type (Vitorlázó típusa) | Glider Registration Number (Vitorlázó lajstromjele) | Competition number (Farokjel) | Profile picture (Max 2MB, .jpg, .png) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roland | Veronyák | Albatrosz Vitorlázórepülő Egyesület | ASW 20 | HA-4045 | NY | ![]() |
| Dominik | Molnár | Malév Repülőklub | Discus-B | D-6783 | HD | ![]() |
| Ticián | Zajacz | Szolnoki Pelikán Repülő Egyesület | Jantar std 3 | HA-4460 | 42 | ![]() |
| Anita | Laborc | Dream Air Club | LS-1f | HA-4049 | LA | ![]() |
| Barna | Hadi | BMREK | ASW-20 | D-3155 | RH | ![]() |
| Csanád | Örkényi | Aeroklub Kecskéd | Grob 102 standard astir II | D-2917 | HL | ![]() |
| Richárd | Mészáros | Aero Club Esztergom | SZD-48 Jantar Std. 2 | HA-4401 | TF | ![]() |
| Zaránd | Bende | Aeroclub Pécs | Jantar Standard 2 | HA-4484 | MA | ![]() |
| Zoltán | Varga | Aeroklub Kecskéd | DG-200 | D-4511 | EO | ![]() |
| Pladys | Matyas | Malév aero club | Standard 2 Astir | D-1567 | R-74 | ![]() |
| Norbert | Dózsa | Malév Aero Club | SZD-48 Jantar std 3 | HA-4459 | 33 | ![]() |
| Márk | Őri | MALÉV | Standard Cirrus | HA-4297 | P | ![]() |
| Ádám | Lonsták | MALÉV Repülőklub | LS1d | HA-4038 | LSD | ![]() |
| Sámuel István | Komoly | MALÉV Repülőklub | SZD-48-3 Jantar Std. 3 | HA-4470 | 24 | ![]() |
| Bálint | Fekete | Aeroclub Pécs | ASW 20L | D-0116 | NB | ![]() |
| Alexander | Lustyik | BMREK | Asw-20 | D-3295 | IF | ![]() |
| Mátyás | Tóth | Pelikán Repülő Egyesület | Ls6-b | D-4153 | 4L | ![]() |
| Péter | Ochtinszki | MAGLOD | ASW-19B | HA-7327 | M4 | ![]() |
| Gábor Zalán | Somogyi | MÁV Repülőklub | ASW-19B | D-7329 | L2 | ![]() |
| Mónika | Szabó | Alföldi Repülő és Vitorlásklub SE | LS3 | D-2805 | MX | ![]() |
NŐI NEMZETI BAJNOKSÁG / WOMEN'S NATIONAL CHAMPIONSHIPS
| Given name (Keresztnév) | Surname (Vezetéknév) | Club | Glider Type (Vitorlázó típusa) | Glider Registration Number (Vitorlázó lajstromjele) | Competition number (Farokjel) | Profile picture (Max 2MB, .jpg, .png) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nóra | Hirling | Délvidéki Aero Club 1930 | Schempp-Hirth Janus B | HA-4535 | KB | ![]() |
| Rita | Szihay | Szombathelyi Repülőklub | Ka8 | HA-4265 | K8 | ![]() |
| Diána | Gyöngyösi | Opitz Nándror RK | DG100 | TBA | TBA | ![]() |
| Éva | Józsa | Malév Aero Club | Janus C | HA-6765 | DD | ![]() |
| Anita | Laborc | Dream Air Club | LS-1f | HA-4049 | LA | ![]() |
| Mónika | Szabó | Alföldi Repülő és Vitorlásklub SE | LS3 | D-2805 | MX | ![]() |

































